Florida — tax-delinquent property data completeness
Each row shows what share of Florida's tax-delinquent property records have a given field populated, plus the date that county was last refreshed. Pick the counties whose fill rates match what you actually need — and skip the ones that don't.
Counties tracked
67
Total properties
9,195,016
Avg completeness
72%
Stale counties (30d+)
58
| County | Total properties | Address | Owner info | Tax owed | Property type | Delinquency age | Estimated value | Geocoded | Distress signals | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polk | 106,684 | 97% | 95% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 5%Deceased 22% | 2026-03-22 · stale |
| Collier | 283,328 | 100% | 98% | <1% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 16% | 2026-06-27 · 30d+ |
| Dixie | 16,234 | 100% | 99% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 1% | 2026-06-27 · 30d+ |
| Baker | 12,657 | 100% | 97% | 0% | 100% | 100% | 100% | 98% | Liens 6% | 2026-07-19 |
| Escambia | 166,795 | 100% | 100% | 8% | 92% | 100% | 92% | 92% | Heir 3%Deceased 2% | 2026-06-26 · 30d+ |
| Miami-Dade | 906,297 | 100% | 57% | <1% | 100% | 100% | 100% | 61% | Deceased 5% | 2026-03-22 · stale |
| Duval | 543,929 | 100% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 8% | 2026-03-22 · stale |
| Orange | 458,485 | 100% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 3%Liens 4% | 2026-03-22 · stale |
| Broward | 734,686 | 100% | 0% | 3% | 100% | 100% | 100% | 100% | Liens 2% | 2026-03-22 · stale |
| Palm Beach | 630,613 | 100% | 0% | <1% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Lee | 546,446 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 2% | 2026-03-22 · stale |
| Hillsborough | 510,138 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 6% | 2026-03-22 · stale |
| Marion | 277,041 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 4% | 2026-03-22 · stale |
| Volusia | 257,491 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | — | 2026-03-22 · stale |
| Charlotte | 216,443 | 100% | <1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 6% | 2026-07-02 |
| Lake | 198,128 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 7% | 2026-03-22 · stale |
| Osceola | 176,655 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 2% | 2026-03-22 · stale |
| St. Lucie | 168,100 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | — | 2026-03-22 · stale |
| Citrus | 143,976 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 1% | 2026-07-02 |
| Manatee | 217,234 | 100% | 0% | 1% | 100% | 100% | 100% | 98% | — | 2026-03-22 · stale |
| Highlands | 109,204 | 100% | <1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 5% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Leon | 106,927 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 3% | 2026-03-22 · stale |
| Putnam | 94,853 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 6% | 2026-03-22 · stale |
| Monroe | 70,725 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Pasco | 63,500 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 3% | 2026-03-22 · stale |
| Indian River | 92,841 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | — | 2026-03-22 · stale |
| Okaloosa | 85,500 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 10% | 2026-03-22 · stale |
| Martin | 59,426 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 6% | 2026-03-22 · stale |
| Levy | 46,429 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 1% | 2026-03-22 · stale |
| Columbia | 36,421 | 100% | <1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 3% | 2026-06-27 · 30d+ |
| Desoto | 19,597 | 100% | 1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | — | 2026-06-27 · 30d+ |
| Seminole | 4,000 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Pinellas | 2,000 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 6% | 2026-03-22 · stale |
| Jackson | 39,351 | 100% | <1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 5% | 2026-06-16 · 30d+ |
| Washington | 39,082 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Hendry | 34,747 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | — | 2026-06-25 · 30d+ |
| Suwannee | 31,815 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 3% | 2026-03-22 · stale |
| Gadsden | 26,651 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 1% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Taylor | 18,238 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 4% | 2026-03-22 · stale |
| Gilchrist | 13,809 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 5% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Okeechobee | 30,596 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 2% | 2026-03-22 · stale |
| Wakulla | 25,762 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 4% | 2026-03-22 · stale |
| Madison | 16,271 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 8% | 2026-03-22 · stale |
| Holmes | 14,431 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 3% | 2026-06-16 · 30d+ |
| Jefferson | 11,666 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 8% | 2026-06-16 · 30d+ |
| Glades | 10,455 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Heir 2% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Sumter | 99,363 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 98% | Heir 2% | 2026-03-22 · stale |
| Walton | 87,331 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 8%Deceased 1% | 2026-03-22 · stale |
| Hamilton | 12,767 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 98% | Heir 4% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Union | 6,924 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 98% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Santa Rosa | 108,490 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Nassau | 55,439 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97% | Heir 6% | 2026-03-22 · stale |
| Franklin | 17,854 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97% | Heir 3% | 2026-06-26 · 30d+ |
| Hardee | 14,897 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97% | Heir 4% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Lafayette | 7,227 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97% | Heir 7% | 2026-06-16 · 30d+ |
| Clay | 101,465 | 100% | 3% | 3% | 97% | 100% | 97% | 96% | Heir 2% | 2026-07-01 |
| Liberty | 5,428 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97% | Heir 5% | 2026-03-22 · stale |
| Gulf | 19,081 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 96% | Heir 6% | 2026-06-25 · 30d+ |
| Flagler | 87,149 | 100% | 5% | 5% | 95% | 100% | 95% | 93% | Heir 2% | 2026-06-26 · 30d+ |
| Sarasota | 9,784 | 15% | 0% | 85% | 92% | 100% | 100% | 99% | — | 2026-03-22 · stale |
| St. Johns | 150,934 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 90% | Heir 15% | 2026-03-22 · stale |
| Bradford | 15,561 | 100% | 1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 87% | Liens 5% | 2026-07-17 |
| Hernando | 137,327 | 100% | 16% | 4% | 84% | 100% | 84% | 84% | — | 2026-06-25 · 30d+ |
| Bay | 126,580 | 100% | 20% | 2% | 100% | 2% | 100% | 97% | Liens 4% | 2026-07-17 |
| Alachua | 113,988 | 100% | 18% | 8% | 92% | 8% | 92% | 90% | Liens 22% | 2026-07-16 |
| Brevard | 330,561 | 100% | <1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | Heir 6% | 2026-07-12 |
| Calhoun | 11,209 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% | Heir 2% | 2026-07-12 |
How to read the bars
- 70%+ — strong: most rows have this field
- 40–69% — partial: many rows have this field, but plan to fill gaps
- Below 40% — sparse: weak signal — consider a different county or augment with skip-trace
Distress signal pills
- Heir Heir-property indicators on the title
- Deceased Owner matched against death indicators
- Liens Recorded lien(s) on the property
- IRS lien Federal tax lien attached
- Judgments Owner has recorded judgments
- Pills appear when the signal covers ≥1% of properties in the county.
Freshness color key
- recent Refreshed in the last 30 days
- 30d+ Aging — refreshed 30–60 days ago
- stale Not refreshed in over 60 days